- トップ >
- 荒川クリーンエイド・フォーラムって? >
- 沿革
1994
| 10月 | 荒川クリーンエイド実施(21会場) | |
|---|---|---|
| (多摩川センターが事務局を運営) |
1995
| 春 | 前身である「荒川クリーンエイド事務局」 活動開始 | |
|---|---|---|
| 7~10月 | キャプテン育成講座開催(4回) | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド95実施(20会場) |
1996
| 2月 | クリーンエイド実施団体連絡会開催(2回)【以降毎年1~2回開催】 | 世話人会発足 |
|---|---|---|
| 7~12月 | セミナー(*1)開催(5回) | |
| 8月 | 大滝村との交流(研修合宿)【以降毎年実施】 | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド96実施(26会場) |
1997
| 4月 | 木根川橋クリーン作戦実施(絶滅危惧種ヒヌマイトトンボを蘇らせること を目指して) | |
|---|---|---|
| 5月 | 任意団体「荒川クリーンエイド・フォーラム」 結成 | |
| 7~11月 | 地域セミナー(*2)開催(4回) | |
| 10月 | クリーンエイド実施説明会開催【以降毎年開催】 | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド97実施(33会場) | |
| 11月 | 報告会開催【以降毎年開催】 |
1998
| 4月 | 荒川・ポトマック川 日米同時クリーンアッフ | |
|---|---|---|
| 6月 | 下町河川環境シンポジウム開催(*3) 【以降2006年まで開催】 | |
| 7~9月 | セミナー開催(2回) | |
| 9月 | ホームページ開設 | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド98実施(35会場) |
1999
| 4月 | 春のクリーンアップ実施(木根川橋他) | |
|---|---|---|
| 5月 | 荒川クリーンエイド・フォーラム総会(北とぴあ) | |
| 4~9月 | セミナー開催(2回) | |
| 7~8月 | 親子セミナー開催(*4)(2回) | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド99実施(32会場) | |
| 12月 | NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム発足 (代表理事 野村圭佑) |
2000
| 4月 | 春の荒川クリーンエイド実施(木根川橋など2会場) | |
|---|---|---|
| 5月 | NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム総会 【以降毎年開催】 | |
| 6月 | 荒川流域水環境シンポジウム(*5) 【以降2007年まで開催】 | |
| 7月 | 夏休み親子セミナー開催(都市農業公園) | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド2000実施(33会場) |
2001
| 4月 | 春の荒川クリーンエイド実施(木根川橋など7会場) | |
|---|---|---|
| 7月 | なつやすみ水辺の楽校開催(*6)【以降毎年開催】 | |
| 9月 | 荒川中流・里山自然観察会開催(寄居トンボ公園) | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド2001実施(38会場) |
2002
| 4月 | 春の荒川クリーンエイド実施(千住新橋など6会場) | |
|---|---|---|
| 4~11月 | 川に学ぶ体験活動講師養成講座-初級-開催(6回) | |
| 秋 | 荒川クリーンエイド2002実施(39会場) |
2003
| 4月 | 新ホームページ開設(www.cleanaid.jp) | |
|---|---|---|
| 6月 | RACリーダー研修 (川に学ぶ体験活動講師養成講座-中級-)開催 | |
| 春・秋 | 荒川クリーンエイド2003実施 (69会場 以下春を含む) | |
| 12月 | エコプロダクツ2003出展 | 10周年記念報告会・パーティ |
2004
| 4月 | 絵本『川から地球が見えてくる』発行 | |
|---|---|---|
| 4~7月 | 川に学ぶ体験活動講師養成講座-初級-開催 | |
| 春・秋 | 荒川クリーンエイド2004実施(71会場) |
2005
| 3月 | 『荒川遊学ガイド』発行 | |
|---|---|---|
| 5~11月 | 川に学ぶ体験活動講師養成講座-初級-開催 | |
| 9月 | 『江戸の野菜』発行 | |
| 春・秋 | 荒川クリーンエイド2005実施(69会場) |
2006
| 5~2月 | 荒川遊学ガイド養成講座(全12回)開催 | |
|---|---|---|
| 春・秋 | 荒川クリーンエイド2006実施(77会場) | |
| 12月 | 佐藤正兵が代表理事に就任 |
2007
| 5~2月 | 荒川遊学ガイド養成講座(全8回)開催 | |
|---|---|---|
| 春・秋 | 荒川クリーンエイド2007実施(100会場) | |
| 11月 | 若者たちのクリーンエイド実施 |
2008
| 4~12月 | 集まれ!荒川エコキッズ開催(*7)(11回) | |
|---|---|---|
| 6月 | 24間テレビ「荒川クリーンエイドアクション」 実施【以降毎年開催】 若者たちのクリーンエイド実施 |
|
| 7月 | 『あらかわ楽習実践ガイド』発行 | |
| 8月 | 荒川流域再生交流会開催(*8)【以降毎年開催】 | |
| 10月 | 水辺の活動安全講習会開催【以降毎年開催】 | 荒川クリーンエイド・フォーラム パンフレット作成 |
| 春・秋 | 荒川クリーンエイド2008実施(92会場) |
2009
| 4・9月 | クリーンエイド実施説明会開催(2回) | |
|---|---|---|
| 春・秋 | 荒川クリーンエイド2009実施(90会場) |
- *1 1996年セミナー:クリーンエイド実施の説明、実態把握、報告など
- *2 1997年地域セミナー:ダイオキシン問題、荒川の野鳥の講演など
- *3 下町河川環境シンポジウム:東京下町の市民や自治体が集まって問題を共に考える
- *4 1999年親子セミナー:クリーンエイド体験とゴミの学習、水質調査など
- *5 荒川流域水環境シンポジウム:源流と上中下流から集まり水環境改善について話し合う
- *6 なつやすみ水辺の楽校:親子セミナーを引き継ぐ形で、クリーンエイド体験、自然観察など
- *7 2008年集まれ!荒川エコキッズ:親子で荒川の自然を体験する講座
- *8 荒川流域再生交流会:「荒川流域水環境シンポジウム」を改称


